尺寸對照表&試穿報告

 尺寸對照表 

請參考以下尺寸對照表,如有疑問請洽客服。 

我們建議體型如果在兩個尺寸之間,請選較大的尺寸。

尺寸 S M L 4 5 6
US 4 6 8 10 12 14
UK 6 8 10 12 14 16
FR 36 38 40 42 44 46

 

 試穿報告 

尺寸 cm kg UK/US 罩杯 腰圍 臀圍
S 166 50 4/6 - 25 36
S 174 - 6/8 - 25 36
M 164 57 6/8 32F 28 38
M 168 60 6/8 34B 27 38
L 164 70 10/12 36C 30 36
4 168 75 12/14 36DD 32 41
5 168 97 14/16 D 39 49
6 168 120 16/18 38D - -

 

 身高體重表